【车辆技术参数】 | |
产品名称 | 运水车 |
储罐容积(m³) | 10 |
边框尺寸(mm) | 8100×2420×2950毫米 |
油箱厚度(mm) | 4. |
罐体材料 | 304不锈钢/Q235碳钢 |
泵型号 | 60/90 |
泵流量(m3/h) | 60 |
前喷宽度(米) | 14 |
后喷嘴宽度(米) | 8. |
水炮射程(米) | 30 |
【底盘技术参数】 | |
底盘品牌 | 解放 |
刹车 | 自动气割制动 |
燃料类型 | 柴油 |
发动机功率(KW) | 西差-132 |
前桥/后桥(t) | 4.3/9 |
变速箱 | 8速手动变速器 |
轴数 | 2. |
轴距(mm) | 4500 |
轮胎数量 | 6. |
轮胎规格 | 10.00R20 |

Hot Tags: