
【车辆技术参数】 | |
产品名称 | 水罐车/水车/饮料车 |
储罐容积(m³) | 20000 |
边框尺寸(mm) | 12000*2550*3500 |
油箱厚度(mm) | 5. |
罐体材料 | Q235碳钢/304不锈钢 |
泵型号 | 50/110 |
泵流量(m3/h) | 50 |
吸水深度(米) | 7. |
前喷宽度(米) | 5.5 |
后喷嘴宽度(米) | 11 |
尾部冲洗宽度(米) | 18 |
水炮射程(米) | 30-35 |
卡车油漆 | 喷砂/防锈处理 |
出口球阀 | 50*不锈钢球阀 |
连接 | 螺栓连接 |
【底盘技术参数】 | |
底盘品牌 | 斯太尔 |
刹车 | 空气制动器 |
燃料类型 | 柴油 |
发动机功率(KW) | 235 |
前桥/后桥(t) | 5.5/13 |
变速箱 | 12速变速箱 |
轴数 | 6*4 |
轴距(mm) | 4250+1350 |
轮胎数量 | 10 |
轮胎规格 | 12.00R20 |

Hot Tags: