【车辆技术参数】 | |
产品名称 | 水罐车/水车/饮水车 |
体积(L) | 6000 |
边框尺寸(mm) | 6200*2350*2850 |
油箱厚度(mm) | 4. |
储罐材料 | Q235碳钢 |
泵型号 | 45/40 |
泵流量(m3/h) | 45 |
吸水深度(米) | 7. |
前喷宽度(米) | 5.5 |
后喷嘴宽度(米) | 11 |
尾部冲洗宽度(米) | 12 |
水炮射程(米) | 30-35 |
卡车油漆 | 标记砂/防锈处理 |
出口球阀 | 50*不锈钢阀门 |
连接 | 螺栓连接 |
【底盘技术参数】 | |
底盘品牌 | 东风 |
刹车 | 空气制动器 |
燃料类型 | 紫色油 |
发动机功率(千瓦) | 玉柴140马力 |
前桥/后桥(t) | 3.5/5 |
传输 | 5速变速箱 |
轴数 | 2. |
轴距(mm) | 3360 |
轮胎数量 | 7. |
轮胎规格 | 2016年7月 |

Hot Tags: