BYD Hybride Transmission Automatique RV Caravane | |||
Paramètres De Base | |||
Modèle De Véhicule | CLW5060XLJHEV | Dimensions Globales | 5995 × 2450 × 3350 (mm) |
Poids De Bordure | 4800 Kg | Modèle De Châssis | BYD1060A3HEV4C1 |
GVW | 6500 Kg | Base De Roues | 3 360 Mm |
Volume Du Réservoir De Carburant | 100 Litres | Spécification Des Pneus | 7.00R16LT 14PR |
Passager Noté | 6 Personnes | Nombre De Pneus | 6 |
Type D'entraînement | Pneumatiques à Double Traction Arrière | ||
Configuration De Puissance : | Énergie Solaire 800W, Batterie Fer-lithium 24V 400Ah, Ondes Sinusoidales 5000W | ||
Disposition Du Lit: | Lit Frontal, Canapé-lit, Lit Horizontal Arrière | ||
Capacité Du Réservoir D'eau | Réserve D'eau Propre 300L, Réservoir D'eaux Usées 80L, Réservoir D'eau Noire 40L | ||
Équipement De Base | 24V Canglang Réfrigérateur (132L), Machine à Laver 3kg, Télévision LCD, 220V Ménage 1.5P Climatiseur, Chauffe-eau, Etc. | ||
1. La Cabine Est Avec Une Disposition 1 + 2 Sièges. Le Cockpit Et Le Salon Sont Reliés, Ce Qui Facilite La Communication Entre Avant Et Arrière. 2. En Termes De Puissance, Le Véhicule Est équipé De BYD' S Moteur Synchrone à Aimant Permanent Indépendant, Batterie à Lame 18,3 KWh Et Pont Intégré Moteur à Fil Plat, Et La Puissance Maximale Du Moteur D'entraînement Est De 150kW. 3. En Termes De Conduite Assistée De Sécurité, Le Véhicule Est équipé De Régulateur De Vitesse, D'inverser R-adar, ABS, Clef Intelligente, D'inverser Image + Surveillance à Quatre Voies, Etc. 4. La Zone De Séjour Est Insonorisée Et Réduite Du Bruit Pour Assurer Un Environnement De Vie Confortable. L'intérieur Utilise E0 Panneaux Respectueux De L'environnement, Cuir De Sol Résistant à L'usure Et Panneaux Portants étanches, Spécialement Conçus Pour Les RV. | |||
Paramètres Du Moteur | |||
Modèle Moteur | BYD476ZQG | Déplacement | 1497 Ml |
Puissance Moteur | 104kw / 141ch | Fabricant | Fudi Power Co., Ltd. |
Vitesse Maximale | 100 Km/h | Modèle De Système ABS | BSC-T |
Type De Carburant | Hybride Essence/électrique | Transmission | Automatique |
Type De Stockage D'énergie | Batterie Phosphate De Lithium-fer, Moteur Moteur Modèle/type/puissance Nominale/puissance De Pointe: TZ200XSY/aimant Permanent Synchrone Moteur/70kW/150kW. | ||

Tags quentes: