Paramètres Techniques Du Véhicule | ||
Nom Du Produit | Camion Décharge | |
Dimensions Globales (mm) | 10950x2550x3500 | |
Poids De Borne (kg) | 15500 | |
Capacité De Chargement (kg) | 15370 | |
Masse Totale (kg) | 31000 | |
Dimension Du Réservoir De Fret (mm) | 8000x2350x1500 | |
Volume Du Réservoir De Fret (m³) | 28 | |
Matériel Du Corps Du Réservoir | Acier Au Carbone | |
Épaisseur Du Réservoir De Fret (mm) | Côté 6 En Bas 8 | |
Méthode De Levage Du Réservoir De Fret | Lifting Cylindre Hydraulique | |
Nombre De Cylindres (pcs) | 1 | |
Position Du Cylindre | Poutre Avant/moyen | |
Diamètre Du Cylindre (mm) | 180 | |
Position De La Porte | Arrière/côté/haut | |
Paramètres Techniques Du Châssis | ||
Marque De Châssis | SHACMAN | |
Formulaire De Conduite | 8*4 | |
Volant | Drive à Gauche | |
Dispositif De Direction | Direction Assistée | |
Emphase Sur Roues (mm) | 1800+4175+1400 | |
Marque Et Modèle Du Moteur | Weichai Puissance/WP12.460E62 | |
Puissance Maximale Du Moteur (Kw) | 338 | |
Déplacement Du Moteur (ml) | 11600 | |
Norme D'émission Moteur | Euro 6 | |
Nombre De Cylindres Moteur | 6 | |
Type De Carburant | Diesel | |
Boîte De Vitesses | 12 Vitesse Avant 1 Revers | |
Essue Avant/arrière (t) | 7/7/18 | |
Suspension | Multi Ressorts à Feuille | |
Système De Frein | Frenage à Air Complet Au Tambour Avant/arrière | |
Taille Des Roues Et Des Pneus | 12+1/( 11.00R20LT) | |
Configuration De La Cabine | Cabine à Rangée Unique, Climatisation, Radio, Port MP3 Et USB | |
Tension Nominale | 24V, DC | |
Couleur De Cabine | Blanc, Autre Couleur Est Facultative | |

Sıcak Etiketler: