[Paramètres Techniques] | ||
Nom Du Produit | Dump Truck Mining Camion Basculeur | |
Dimensions Globales (mm) | 8700x2550x3400 | |
Poids De Borne (kg) | 12500 | |
Capacité De Chargement (kg) | 12370 | |
Masse Totale (kg) | 25000 | |
Dimension Du Réservoir De Fret (mm) | 5800x2300x1500 | |
Volume Du Réservoir De Fret (m³) | 20 | |
Matériel Du Corps Du Réservoir | Acier Au Carbone | |
Épaisseur Du Réservoir De Fret (mm) | Côté 6 En Bas 8 | |
Méthode De Levage Du Réservoir De Fret | Lifting Cylindre Hydraulique | |
Nombre De Cylindres (pcs) | 1 | |
Position Du Cylindre | Poutre Avant/moyen | |
Diamètre Du Cylindre (mm) | 180 | |
Position De La Porte | Arrière/côté/haut | |
[Paramètres Techniques Du Châssis] | ||
Marque De Châssis | FAW | |
Méthode D'entraînement | 6*4 | |
Position De Conduite | Drive à Gauche Ou à Droite | |
Dispositif De Direction | Direction Assistée | |
Emphase Sur Roues (mm) | 4050+1350 | |
Marque Et Modèle Du Moteur | Puissance Xichai/CA12TAX230M | |
Puissance Maximale Du Moteur (Kw) | 309 | |
Déplacement Du Moteur (ml) | 11050 | |
Norme D'émission Moteur | Euro 6 | |
Nombre De Cylindres Moteur | 6 | |
Type De Carburant | Diesel | |
Boîte De Vitesses | 12 Vitesse Avant 1 Revers | |
Essue Avant/arrière (t) | 7/7/18 | |
Suspension | Multi Ressorts à Feuille | |
Systerm Frein | Frenage à Air Complet Au Tambour Avant/arrière | |
Roues Et Pneus Spec | 12+1/( 12.00R20LT) | |
Configuration De La Cabine | Cabine à Rangée Unique, Climatisation, Radio, Port MP3 Et USB | |
Tension Nominale | 24V, DC | |

Etiquetas calientes: