[Paramètres Techniques Du Véhicule] | |
Nom Du Produit | Camion Réservoir D'eau / Camion D'eau / Camion De Boissons |
Volume Du Réservoir (m³) | 12000 |
Dimensions De Bordure (mm) | 8900*2350*3500 |
Épaisseur Du Réservoir (mm) | 5 |
Matériel Du Corps Du Réservoir | Acier Au Carbone Q235 /304 Acier Inoxydable |
Modèle De Pompe | 60/90 |
Débit De La Pompe (m & Sup3;/h) | 60 |
Profondeur D'absorption D'eau (mètres) | 7 |
Largeur De Pulvérisation Avant (mètres) | 5.5 |
Largeur De Buse Arrière (mètres) | 11 |
Largeur De La Queue (mètres) | 18 |
Portée Du Canon à Eau (mètre) | 30-35 |
Peinture De Camion | Sablage/traitement Anti-rouille |
Vanne à Bille De Sortie | 50 * Vanne à Bille En Acier Inoxydable |
Connecter | Connexion Boulonnée |
【Paramètres Techniques Du Châssis】 | |
Marque De Châssis | DF |
Frein | Frein à Air |
Type De Carburant | Diesel |
Puissance Du Moteur (KW) | 170 |
Essieu Avant/arrière (t) | 5/10 |
Boîte De Vitesses | Boîte De Vitesses à 8 Vitesses |
Nombre D'essieux | 4*2 |
Distance Entre Roues (mm) | 4700 |
Nombre De Pneus | 6 |
Spécifications Des Pneus | 10,00R20 |

Etiquetas calientes: