【Paramètres Techniques Du Véhicule】 | |
Nom Du Produit | Camion De Plateforme De Travail Aérienne |
Masse Totale (kg) | 18000 |
Hauteur De Fonctionnement Maximale (m) | 45 |
Passagers Autorisés | 2 |
Amplitude De Rayon De Fonctionnement Maximum (m) | 24 |
Span De Jambe (transversale/longitudinale) | 3660/4300 (mm) |
Outrigger | Type Avant V Et Arrière H |
Engrenage Tournant | Rotation à 360° |
Poids De Levage (kg) | 1000 |
Dimensions Globales (mm) | 6800*1933*2933 |
Charge Nominale De La Plateforme (kg) | 200 |
Dispositif D'urgence | Pompe D'urgence |
Vitesse Maximale (km/h) | 100 |
Dispositif D'avertissement | Lumières Stroboscopiques D'ingénierie |
Mode De Fonctionnement | Télé/manuel |
Détection Horizontale | Détecteur De Niveau |
Structure Jib | Hexagone à Cinq Sections |
【Paramètres Techniques Du Châssis】 | |
Nom De Marque | FAW |
Type De Carburant | Carburant Diesel |
Puissance Du Moteur (kw) | 161 Chevaux |
Nombre D'essieux | 2 |
Nombre De Pneus | 6 |
Boîte De Vitesses | 8 étapes Manuel |
Distance Entre Roues (mm) | 4700 |
Taille Des Pneus | 9,00R20 |

Etiquetas calientes: