Paramètre Technique
| Description Du Châssis | |
| Cabine | Une Seule Ligne |
| Empattement Roue (mm) | 4500 |
| Nombre D'essieux | 2 |
| Essieu Avant | 5000 |
| Essieu Arrière | 10000 |
| Type D'entraînement | 4*2 |
| Spécification Des Pneus | 10.00-20 |
| Quantité De Pneus | 4 |
| Puissance De Cheval | 190ch |
| Pièces Supérieures Description | |
| Temps De Circulation De Chargement (s) | 12 à 30 |
| Temps(s) De Décharge Des Ordures | <30 |
| Pression D'huile (Mpa / Kg) | 19.6/200 |
| Chargement Réel (kg) | 10000 |
| Puissance Du Mouvement | Hydraulique |

Sıcak Etiketler: