Araç Adı | Toz Kontrol Kamyonu | |
Araç Modeli | CLW207-120TSL25062405 Için | |
Sürücü Türü | 4X2'nin | |
Direksiyon | LHD Veya RHD | |
Yakıt Tipi | Dizel | |
Tekerlek Tabanı | 4500mm'lik | |
GVM'nin | 16000kg'lık | |
Curb Ağırlığı | 8000kg'lık | |
Nominal Yük Kapasitesi | 8000kg'lık | |
Genel Boyutlar | 8500 * 2500 * 3200mm | |
Kargo Kutusu Boyutları | / | |
Şasi Markası | DongFeng'in | |
Taksi | A / C Ile Günlük Taksi | |
Motor | Model | B190-33'ü |
Marka | Cummins'in | |
Güç (HP) | 190 | |
Emisyon | Euro III / V'nin | |
İletim | Marka | Hızlı |
8 Ön Dişli Ve 2 Ters Dişli | ||
Lastik | Boyut | 9.00R20 |
Sayısı | 6+1 | |
Akslar | Ön | 5.5 Ton |
Arka | 10 Ton | |
Tank Malzemesi | Karbon Çelik Veya Paslanmaz Çelik | |
Kapasite | 10000 Litre | |
Pompa | Su Pompası | |

Hot Tags: