
Parameter Category | Detailed Data |
Basic Vehicle Information | |
Vehicle Type | Box Van Truck |
Drive Configuration | 4×2 (2 front steering wheels + 2 rear driving wheels) |
Wheelbase | 5300 mm |
Cargo Box Length Class | 6.8 m |
Engine Model | Yuchai YCS04200-68 |
Transmission Model | Fast Gear 8JS75TC |
Rear Axle Ratio | 4.33 |
Overall Vehicle Length | 9.105 m |
Overall Vehicle Width | 2.55 m |
Overall Vehicle Height | 3.76 m |
Front Track Width | 1860 mm |
Rear Track Width | 1806 mm |
Curb Weight | 8.155 tons (8155 kg) |
Rated Payload Capacity | 9.715 tons (9715 kg) |
Gross Vehicle Weight (GVW) | 18 tons (18000 kg) |
Maximum Speed | 105 km/h |
Place of Origin | Xiangyang, Hubei (China) |
Tonnage Class | Medium Truck |
Approach Angle | 19° |
Departure Angle | 13° |
Target Market Segment | Not Specified |
Remarks | Equipped with self-adjusting arm, friction lining alarm, and air dryer |
Front Overhang/Rear Overhang | 1.26 m / 2.545 m |
Version | Not Specified |
License Plate Type | Yellow License Plate (Compliant with China’s medium-duty vehicle license standards) |
Energy Type | Diesel |
Engine Parameters | |
Engine Brand | Yuchai |
Engine Model | Yuchai YCS04200-68 |
Engine Series | Yuchai 4-Cylinder Series |
Number of Cylinders | 4 Cylinders |
Fuel Type | Diesel |
Cylinder Arrangement | In-line |
Displacement | 4.16 L |
Emission Standard | China National III Emission |
Maximum Output Power | 147 kW |
Maximum Horsepower | 200 HP |
Maximum Torque | 720 N·m |
Maximum Torque Speed Range | 1200 - 1600 rpm |
Rated Engine Speed | 2300 rpm |
Engine Form | High-Pressure Common Rail + EGR (Exhaust Gas Recirculation) + DOC (Diesel Oxidation Catalyst) + DPF (Diesel Particulate Filter) + SCR (Selective Catalytic Reduction) + ASC (Ammonia Slip Catalyst) |
Cargo Box Parameters | |
Cargo Box Type | Box-type (Enclosed van structure for cargo protection) |
Cargo Box Length | 6.8 m |
Cargo Box Width | 2.47 m |
Cargo Box Height | 2.65 m |
Internal Cargo Box Width | 2.4700000286102 m |

Hot Tags: