Thông Số Kỹ Thuật Xe | ||
Kiểu | Van Tù | |
Thương Hiệu | Ford | |
LHD / RHD | LHD | |
Công Suất Cabin | 5 | |
Khả Năng Nhà Tù | 4 | |
Kích Thước | 5510 × 2032 × 2610, 2510 Mm | |
Thông Số Kỹ Thuật Khung | ||
Thương Hiệu Khung | PHOTON | |
Loại Nhiên Liệu | Xăng | |
Di Chuyển (ML) | 2499 | |
Công Suất định Mức (KW) | 90 | |
Tốc độ Tối đa (km / H) | 150 | |
Phía Trước / Phía Sau Treo (mm) | 980/1129 | |
Hộp Số | 6 Hướng Dẫn Sử Dụng Tốc độ | |
Trường Bánh (mm) | 3300 | |
Thông Số Kỹ Thuật Lốp Xe | 265/60R18 | |
Điều Hòa Không Khí | 1 Bộ | |
Tiêu Chuẩn Phát Thải | Euro 6 | |
Chế độ Lái Xe | Động Cơ Phía Trước Sau | |

Hot Tags: