
Thông Số Xe | |||
Mô Hình Xe | Hệ Thống EHY5161GJBD5AB | Thương Hiệu Xe | HUAYI |
Kích Thước Tổng Thể | 7050×2380×3380Mm | Cân Nặng | 7955kg |
Công Suất Tải | 5M3 | ||
Thông Số Khung | |||||
Mô Hình Khung | Số Lượng: DYQ1161D5AA | Thương Hiệu Khung | Xe Tải DAYUN | ||
Kích Thước Tổng Thể | 6240X2370X3050Mm | Cơ Sở Bánh Xe | 3600Mm | ||
Đường Bánh Xe Phía Trước / Phía Sau | 1940/1860Mm | Treo Phía Trước / Phía Sau | 1240/Từ 1400mm | ||
Góc Tiếp Cận / Khởi Hành | 25/29° | Tốc độ Tối đa | 90Km / Giờ | ||
Nhà Sản Xuất Khung | Công Ty TNHH DAYUN AUTOMIBILE | ||||
Taxi | Cấu Hình | Cho Phép3Hành Khách | |||
Màu Sắc | Trắng , Màu Khác Là Tùy Chọn | ||||
động Cơ | Mô Hình | YC4S140-50 | |||
Phát Thải | đồng Euro5 | ||||
Kiểu | 4Xi LanhS, Trong Dòng, Làm Mát Bằng Nước,TurboLàm Mát,động Cơ Diesel | ||||
Công Suất định Mức | 140HP | ||||
Di Chuyển | 3767Ml | ||||
102×115Mm | |||||
Nhà Sản Xuất | Quảng Tây Yuchai Machinery Group Co., Ltd | ||||
Lốp Xe | Kích Thước | 9.00-20NylonLốp Xe | |||
Số | 6 +1 Chúng Tôi | ||||
Phanh | Phanh Không Khí | ||||
Bể Nhiên Liệu | Số Lượng 120L | ||||
Trục Sau | 10TTrục Sau | ||||
Mẫu Lái Xe | 4X2 | ||||
Điện áp định Mức | 24V,DC | ||||
Truyền Tải | 6Tốc độ Phía Trước 1 Ngược | ||||
Thiết Bị Lái | Hỗ Trợ Lái điện | ||||
Bánh Lái | Lái Tay Trái | ||||
Cấu Hình Chọn Lọc | |||||
Nếu Có Sự Thay đổi Nhẹ Trong Các Thông Số Khung Chân Trên , Xin Vui Lòng Lấy Sản Phẩm Thực Tế Như Tiêu Chuẩn | |||||
Cấu Trúc Xe Tải Máy Trộn Bê TôngThông Số | |||
Khả Năng Trộn (M3) | 5 | Màu Sắc Và Logo | Tùy Chọn |
Tốc độ Cho ăn(M3 / Phút) | ≥3 | Tốc độ Xả (m³) / Phút) | ≥2 |
Tỷ Lệ Thải Dư | ≤0.5% | Phạm Vi Suy Giảm (mm) | 50-210 |
Công Suất Bể Nước (L) | 300 | Áp Suất Nước (Mpa) | 0.35-0.38 |
Vật Liệu Bể | Thép Hợp Kim 5mm | Đầu Trước Xe Tăng | 6Thép Hợp Kim Mm |
Bộ Giảm | Keyi | Động Cơ Thủy Lực | DALI |
Bơm Thủy Lực | Trường Yuan | Máy Sưởi Nhiệt | Trung Hoa |
Cấu Hình Tiêu Chuẩn | Ít Hơn 7m3: Khung Gầm,Khung Phụ , Bể Trộn (bể Chính 5mm Thép Hợp Kim Vật Liệu Chống Mài Mòn, đầu Bể Trước 6mm Thép Hợp Kim Vật Liệu Chống Mài Mòn), Bộ Giảm Tốc Trong Nước, Bơm Thủy Lực, động Cơ Thủy Lực, Radiator, Bể Nước, Làm Sạch ống, Cổng Thức ăn, Cổng Xả, Leo Thang, Thiết Bị Cung Cấp Nước áp Suất Không Khí. | ||
Cấu Hình Chọn Lọc | 1, Thủy Lực SALI56 MỹYBơm, động Cơ Thủy Lực SALI63 2, Ý Bơm Thủy Lực P071, động Cơ Thủy Lực M063 3, Một Bộ đầy đủ Các Bộ Phận Nhập Khẩu (ZF3301 Giảm Tốc) | ||

Hot Tags: