Parámetro Categoría | Datos Detallados |
Información Básica Del Vehículo | |
Modelo De Anuncio | BJ5048XXY8JEA-AB9 |
Tipo De Vehículo | Camión Camioneta Caja |
Configuración De Unidad | 4×2 (2 Volantes Delanteros + 2 Volantes Traseros) |
Base De Ruedas | 3360 Mm |
Clase De Longitud De La Caja De Carga | 4,2 Metros |
Modelo Del Motor | Fotón Cummins F2.5NS6B172 |
Modelo De Transmisión | Wanliyang WLY6GS40 |
Relación Del Eje Trasero | 4.875 |
Longitud Total Del Vehículo | 5.995 Metros |
Anchura Total Del Vehículo | 2,18 Metros |
Altura Total Del Vehículo | 3,44 Metros |
Anchura De La Pista Delantera | 1730 Mm |
Anchura De La Pista Trasera | 1615 Mm |
Peso Del Borde | 2.805 Toneladas (2805 Kg) |
Capacidad De Carga útil Nominal | 1.495 Toneladas (1495 Kg) |
Peso Bruto Del Vehículo (GVW) | 4.495 Toneladas (4495 Kg) |
Velocidad Máxima | 110 Km/h |
Lugar De Origen | Suizhou, Hubei (China) |
Clase De Tonelaje | Camión Ligero |
Ángulo De Aproximación | 20° |
Ángulo De Salida | 16° |
Observaciones | Opcional: 3/8+6 Muelles De Hoja, Relación Eje Trasero 4.333 |
Reversión Delantera/Reversión Trasera | 1,11 M / 1,525 M |
Tipo De Matrícula | Placa Azul (Conforme A Las Normas De Licencia De Vehículos Ligeros De China) |
Tipo De Energía | Diesel |
Parámetros Del Motor | |
Marca Del Motor | Foton Cummins |
Modelo Del Motor | Fotón Cummins F2.5NS6B172 |
Serie De Motores | Foton Cummins 2.5L |
Número De Cilindros | 4 Cilindros |
Tipo De Combustible | Diesel |
Disposición Del Cilindro | En Línea |
Desplazamiento | 2,498 Litros |
Estándar De Emisión | Euro III |
Potencia Máxima De Salida | 120 KW De Potencia |
Potencia Máxima | 163 CV |
Par Máximo | 460 N·m |
Rango Máximo De Velocidad De Par | 1500 - 1800 Rpm |
Velocidad Nominal Del Motor | 2900 Rpm |
Parámetros De Transmisión | |
Modelo De Transmisión | Wanliyang WLY6GS40 |
Marca De Transmisión | Wanliyang |
Modo De Cambio | Manuales |
Número De Engranajes Delanteros | 6 Engranajes |
Número De Engranajes Inversos | 1 Engranaje |
Parámetros De La Caja De Carga | |
Tipo De Caja De Carga | Tipo De Caja (estructura De Furgoneta Cerrada Para La Protección De La Carga) |
Longitud De La Caja De Carga | 4,14 Metros |
Ancho De La Caja De Carga | 2,1 Metros |
Altura De La Caja De Carga | 2,1 Metros |
Ancho De La Caja De Carga Interna | 2,1 Metros |
Parámetros De La Cabina | |
Tipo De Cabina | Cabina De Tamaño Medio |
Anchura De La Cabina | 1880 Mm |
Capacidad De Pasajeros Aprobada | 3 Asientos |
Configuración De Fila De Asientos | Una Sola Fila |

Tags quentes: