
Especificación Del Camión | ||
Modelo De Chasis | IVECO | |
Cabín | Cabina Iveco De Fila única, Con Dirección Asistida. Fuego Electrónico, Sin Aire Acondicionado | |
Tipo De Conducción | 4 * 2 Manejo De La Mano Izquierda | |
Velocidad Máxima (km/h) | 99 | |
Dimensión General (mm) | 5990*2320*3230 | |
GVW( Kg) | 4480 | |
Masa En Funcionamiento (kg) | 2430 | |
Capacidad Del Tanque (L) | ||
Distancia Entre Ruedas (mm) | 3300 | |
Base De Pista F/R (mm) | 1695/1540 | |
F/R Sobresaliente (mm) | 1000/1680 | |
Enfoque/Salida Ángel | 20/10 | |
Neumáticos | 6.50R16LT(6+1) | |
Embrague | Embrage De Muelle De Diafragma Seco De Placa única | |
Dirección | Dirección Hidráulica Con Asistencia De Potencia | |
Caja De Engranajes | 6 Velocidades | |
Puente | Eje Delantero | 1.65T |
Eje Trasero | 2,83T | |
Enging | Modelo | F1CE0481P (Euro 5) |
Tipo De Combustible | Combustible Diesel | |
Tipo | Cuatro Tiempos Refrigerados Por Agua, Inyección Directa, Turbocompreso | |
Escapamiento (ml) | 107 | |
Potencia Máxima De Salida / Velocidad De Rotación (hp / Rpm) | 2998 | |
Velocidad Máxima De Par/rotación (N.m/rpm) | 5900L | |
Sistema De Frenado | Freno De Servicio | Freno De Aire Comprimido |
Freno De Estacionamiento | Energía De Primavera | |
Freno Auxiliar | Freno De Escape Del Motor | |

Hot Tags: