
Artículo | Parámetros Técnicos | |
1 | Distancia Entre Ejes (mm): | 3320 |
2 | Formulario De Unidad | 4×2 |
3 | Dimensiones Totales (mm): | 5341×2032×2680 |
4 | Masa Completa Del Vehículo: (kg): | 2560 |
5 | Peso Total (kg): | 4500 |
6 | Distancia Mínima Al Suelo (mm): | 260 |
7 | Radio Mínimo De Giro (mm): | 7850 |
8URL | Tanque De Combustible | 110 Litros |
9 | Motor: | DURATORQ4D206H |
10 | Tipo De Combustible: | Diesel |
11 | Estándar De Emisión: | Euro V |
12 | Potencia Máxima (kw): | 143 CV |
13 | Tipo | Common Rail De Alta Presión De Cuatro Cilindros Sobrecargado E Interrefrigerado |
14 | Desplazamiento | 2.0T |
15 | Torsión | 335N |
16 | Embragaje: | Placa única, Tipo Seco, Muelle De Diafragma |
17 | Transmisión: | Tipo Mecánico, 5 MT |
18 | Saltaje Delantero / Saltaje Trasero: | 980/1155 (mm) |
19 | Banda De Rodadura De La Rueda Delantera / Banda De Rodadura De La Rueda Trasera: | 1740/1708 |
20 | Sistema De Frenos: | Freno De Tambor De Disco Delantero Trasero |
21 | Velocidad Máxima (Km/h): | 130 |

Hot Tags: