Parámetros Técnicos Del Vehículo | ||
Nombre Del Producto | Vehículo Ambulancia | |
Tamaño Del Cuerpo (mm) | 5650X2310X2500 | |
Peso Total (kg) | 6000 | |
Calidad De Servicio (KG) | 3820 | |
Camisa De Embarque Automática | 1 Conjunto | |
Placa De Guía Y Riel De La Trama | 1 Conjunto | |
Cilindro De Oxígeno Médico 10L | 2conjunto | |
Válvula De Reducción De Presión De Oxígeno | 2 Conjunto | |
Botella Humectante | 1 Conjunto | |
Inversor De 1000W | 1 Conjunto | |
Puerto De Alimentación 220V | 2 Conjunto | |
Conector De Alimentación 12V | 2 Conjunto | |
Luz Parpadeante En Ambos Lados | 1 Conjunto | |
Ventilador De Ventilación Multifuncional | 1 Conjunto | |
Iluminación De Tira Larga | 4 Conjunto | |
Lámpara De Desinfección Alargada | 1 Conjunto | |
Pasamanos Aéreas | 1 Conjunto | |
Asientos De Tira Horizontal | 1 Fila | |
Balde De Aguas Residuales Médicas | 1 Conjunto | |
Aire Acondicionado. | 1 Conjunto | |
Gabinete Colgante Superior Izquierdo Del PVC | 1 Conjunto | |
Parámetros Técnicos Del Chasis | ||
Marca Del Chasis | DFAC | |
Tipo De Combustible | Gasolina | |
Desplazamiento (ML) | 2499 | |
Potencia Nominal (KW) | 143 | |
Velocidad Máxima (km/h) | 150 | |
Suspensión Delantera/trasera (mm) | 980/1129 | |
Caja De Cambios | Manual De 5 Velocidades | |
Distancia Entre Ruedas (mm) | 3800 | |
Especificación De Neumáticos | 305/80R18 | |
Aire Acondicionado | 1 Conjunto | |
Estándar De Emisión | Euro5 | |
Modo De Conducción | Drive Delantero-trasero | |

Горячие теги: