Nombre | Camión De Carga | Estándar De Emisión | Euro 6 |
Peso Bruto Del Vehículo (kg) | 18000 | Peso De Kerb | 7500kg/7000kg/ 6850 Kg / 7300 Kg |
Carga Nominal | 10370kg, 10305kg, 10870kg, 10805kg, 11020kg, 10955kg, | Ejes Delanteros/traseros | Eje Delantero De 5,5 Toneladas/eje Trasero De 435 |
Marca | Fotón | Lugar De Origen | Hubei, China |
Marcas De Motores | Yuchai | Tipo De Transmisión | Manuales |
Potencia De Caballo | Potencia De Caballo | Distancia Entre Ruedas (mm) | 4500 |
Tipo De Conducción | 4*2 | Tipo De Transmisión | Manuales |
Tipo De Neumático | 10.00R20 | Número De Neumáticos | 6 |
Tamaño Del Recipiente (L X W X H) (mm) | 9900*2530*3230/10500*2530*3230 | Dimensión General (L X W X H) (mm) | 5800*2530*3230 |
Ventana | Automático | Aire Acondicionado | Automático |
Configuración Del Chasis | 4.875 Velocidad / Asientos Amortiguadores De Airbag / Volante Multifunción Con Control De Crucero / Aire Acondicionado Controlado Electrónicamente, Llave Para Levantar El Vidrio Eléctrico / Bloqueo Central, Llave De Control Remoto / MP3 Multimedia / Depósito De Combustible De Aleación De Aluminio / Grabadora De Coche. | ||
Configuración Superior | Escalera Cargada Por Muelles Con Escalera Hidráulica De Sección única Y Doble Opcional. | ||

Sıcak Etiketler: