【Parámetros Técnicos Del Vehículo】 | ||
Nombre Del Producto | Camión Remolcador | |
Peso Del Borde (kg) | 12000 | |
Dimensión Del Límite (mm) | 2000-3200 | |
Longitud De La Losa (mm) | 6.8 | |
Ancho De La Placa (mm) | 360° | |
Peso Del Rodamiento De La Placa (t) | 3 | |
El Brazo Del Soporte Trasero Lleva El Peso (t) | 2.5 | |
Cabrestante Pull(t) | 4 | |
Longitud Total De La Cuerda De Alambre (m) | 20 | |
Rueda Auxiliar | Un Par | |
Temperatura Ambiente De Funcionamiento (°C) | -20~45 | |
Máximo De Pasajeros Permitidos | 3 | |
【Parámetros Técnicos Del Chasis】 | ||
Nombre Del Chasis | DongFeng | |
Freno | Aceite Diesel | |
Tipo De Combustible | 2/4 | |
Potencia Del Motor (kw) | 2 | |
Eje Delantero/eje Trasero (t) | 6 | |
Caja De Cambios | Freno De Aire | |
Número De Ejes | 145 | |
Distancia Entre Ruedas (mm) | 5 Velocidades Alta Y Baja | |
Número De Neumáticos | 5300 | |
Especificaciones De Neumáticos. | 295/80R22.5 18PR | |

Tags quentes: