Vehicle Name | Flatbed Truck | |
Vehicle Model | CLW5120TPBDF02 | |
Drive Type | 8x4 | |
Fuel Type | Diesel | |
Wheel Base | 1950+4500+1350mm | |
GVM | 32000Kg | |
Curb Weight | 13000Kg | |
Rated Load Capacity | 19000Kg | |
Overall Dimenssions | 11000*2500*3000mm | |
Cargo Box Dimenssions | 8500*2500 | |
Chassis Brand | FAW | |
Engine | Model | YC6MK375-33 |
Brand | Yuchai | |
Power(KW/HP) | 375 | |
Emission | Euro Ⅲ | |
Transmission | Brand | Fast |
9 Forward Gears and 2 Reverse Gears | ||
Tire | Size | 11.00R20 |
QTY | 10+1 | |
Axles | Front | 6.5+6.5Tons |
Rear | 13+13Tons | |

Tags quentes: