Nombre Del Vehículo | Camión De Control Del Polvo | |
Modelo Del Vehículo | CLW207-120TSL25062405 | |
Tipo De Unidad | 4x2 | |
Volante | LHD O RHD | |
Tipo De Combustible | Diesel | |
Base De Ruedas | 4500mm | |
GVM | 16000kg | |
Peso Del Borde | 8000kg | |
Capacidad De Carga Nominal | 8000kg | |
Dimensiones Generales | 8500 * 2500 * 3200mm | |
Dimensiones De La Caja De Carga | / | |
Marca Del Chasis | DongFeng | |
Cabín | Cabina De Día Con A / C | |
Motor | Modelo | B190-33 |
Marca | Cummins | |
Potencia (HP) | 190 | |
Emisiones | Euro III / V | |
Transmisión | Marca | Rápido |
8 Engranajes Delanteros Y 2 Engranajes Inversos | ||
Neumáticos | Tamaño | 9.00R20 |
Cantidad | 6+1 | |
Ejes | Frente | 5,5 Toneladas |
Trasera | 10 Toneladas | |
Material Del Tanque | Acero Al Carbono O Acero Inoxidable | |
Capacidad | 10000L | |
Bomba | Bomba De Agua | |

العلامات الساخنة: