
Parámetros Técnicos Del Vehículo | |
Nombre Del Producto | Camión De Plataforma De Trabajo Aéreo |
Masa Total (kg) | 18000 |
Altura Máxima De Funcionamiento (m) | 45 |
Pasajeros Permitidos | 2 |
Amplitud Máxima Del Radio De Funcionamiento (m) | 24 |
Span De Piernas (transversal/longitudinal) | 3660/4300 (mm) |
Outrigger | Tipo V Delantero Y H Trasero |
Engranajes Giratorios | 360 ° Girar |
Peso De Elevación (kg) | 1000 |
Dimensiones Totales (mm) | 6800*1933*2933 |
Carga Nominal De La Plataforma (kg) | 200 |
Dispositivo De Emergencia | Bomba De Emergencia |
Velocidad Máxima (km/h) | 100 |
Dispositivo De Advertencia | Luces Estroboscópicas De Ingeniería |
Modo De Funcionamiento | Remoto/Manual |
Detección Horizontal | Detector De Nivel |
Estructura Jib | Hexágono De Cinco Secciones |
【Parámetros Técnicos Del Chasis】 | |
Nombre De Marca | FAW |
Tipo De Combustible | Combustible Diesel |
Potencia Del Motor (kw) | 161 Caballos De Potencia |
Número De Ejes | 2 |
Número De Neumáticos | 6 |
Caja De Cambios | Manual De 8 Pasos |
Distancia Entre Ruedas (mm) | 4700 |
Tamaño Del Neumático | 9.00R20 |

Hot Tags: