[Parámetros Técnicos Del Vehículo] | |
Nombre Del Producto | Camión De Basura De Compresión HOWO |
Peso Del Borde (kg) | 7850 |
Tamaño Total (mm) | 8250x2490x3400mm |
Volumen De Caja (m3) | 8 |
Espesor De La Caja (mm) | Placa Lateral 4/placa Inferior 5 |
Calidad Del Material De La Caja | 5mmAcero De Manganeso |
Densidad De Compresión (t/m & Sup3;) | 0.6-0.8 |
Temperatura Ambiente De Trabajo (℃) | -20-45 |
Capacidad Del Tanque De Alcantarillado (litros) | 800 |
Tiempo De Ciclo De Llenado (S) | ≤35 |
Tiempo De Ciclo De Compresión (S) | ≤15 |
Tiempo De Ciclo De Desinstalación (S) | ≤60 |
Modo De Operación | Manual/Automático |
Máximo Personal Permitido Entrar En La Cabina | 3 |
98Velocidad Máxima (km/h) | 136 |
[Parámetros Técnicos Del Chasis] | |
Marca Del Chasis | HOWO |
Freno | Freno De Aire |
Tipo De Combustible | Combustible Diesel |
Potencia Del Motor (kilovatios) | 136 |
Eje Delantero/trasero (t) | 3.5/8 |
Modelo De Transmisión | 8 |
Número De Ejes | 2 |
Distancia Entre Ruedas (mm) | 4200 |
Número De Neumáticos | 6 |
Tamaño Del Neumático | 8.25R20 |

Горячие теги: