| Camión Compactador De Basura Howo 6CBM | |||||
| Dimensión General | 6220 × 2050 × 2570 Mm | Peso Bruto Del Vehículo | 7360 Kg | ||
| Peso Del Borde | 5400 Kg | Peso De Carga | 1830 Kg | ||
| Base De Ruedas | 3308 Mm | Eje Delantero / Trasero | 5000 Kg / 10000 Kg | ||
| Cabina | Conducir Con Mano Izquierda, 2 Pasajeros Permitidos, Con Aire Acondicionado, Radio, | ||||
| Motor | |||||
| Potencia Del Motor | 102HP, EURO II | ||||
| Velocidad Máxima De Conducción | 90 Km/h | ||||
| Caja De Engranajes | 5 Engranajes Adelante, 1 Engranaje Inverso, | ||||
| Neumáticos | 7.00R16 (6 Piezas Con Una Pieza De Repuesto) | ||||
| Papelera De Basura | Capacidad | 6 CBM | |||
| Material | Acero Al Carbono De 4 Mm Para El Cuerpo De La Papelera | ||||
| Diseño | Unidad Entera Con Diseño A Prueba De Fugas | ||||
| Formas De Carga | Carga Trasera Con Sistema De Elevación De Cubos Opcional | ||||
| Proporción Compacta De Basura | 1/3 - 1/4 | ||||
| Sistema De Control | Un Panel De Control En La Parte Trasera, Un Sistema De Control En La Parte Trasera De La Cabina | ||||
| Sistema De Dispensación | 1. Equipado Con Basura Hermética, Sistema Hidráulico Y Sistema Operativo. | ||||
| 2. Carga Automática, Compresión Y Descarga, Todo Manejado Por 1 Persona | |||||
| 3. Tanque De Recogida De Aguas Residuales Para Evitar Cualquier Contaminación Durante El Manejo. | |||||
| 4. Gran Presión, Buena Prueba De Fugas, Operación Conveniente | |||||
| Seguridad Confiable | |||||
| 5. Panel De Control Eléctrico Para El Sistema De Compactación. | |||||
| 6. Tiempo De Ciclismo<14~18s> | |||||
| Observaciones | 1. El Color Es Opcional | ||||
| 2. Pintura Personalizada Del LOGO Según La Petición Del Cliente | |||||

Hot Tags: