Configuración De La Superestructura:
1. El Cuerpo De La Caja Está Hecho De Placa De Acero De Manganeso Q345 De Alta Resistencia, Con Cuatro Lados Y Cinco Fondos. La Parte Superior, Inferior Y El Relleno Del Cuerpo De La Caja Están Hechos De Placas De Acero Espesadas, Que Son Resistentes A La Corrosión Y Tienen Una Larga Vida útil. Se Trata Con Tres Capas De Pintura Pulverizada.
2. El Sistema De Control Electrónico Centralizado En La Cabina Y Fuera De La Carrocería Del Vehículo Está Conectado Al Mismo Sistema De Control De Bus CAN. El Tiempo Del Ciclo De Carga No Excede De 12 Segundos. El Tiempo De Descarga De Residuos Es De ≤ 40 Segundos. El ángulo De Inclinación De La Cremallera De Inclinación Es ≥ 55º, Y La Relación De Compresión Peristáltica Bidireccional Es 1:5.
3. Sistemas Hidráulicos De Marca Conocida Doméstica (bomba De Anhui Wanye, Válvula Multivía Sino-estadounidense, Cilindro Personalizado De Hengli, Despegue De Potencia De Zhejiang Jiashan), Todas Las Series Están Equipadas De Forma Estándar Con Una Válvula De Sujeción (válvula De Contrapresión).
4. El Nuevo árbol De Conexión De Deslizamiento Del Raspador Está Hecho De Acero Resistente Al Desgaste De Alto Manganeso Para La Durabilidad Y Sin Rotura. La Tolva De Alimentación Es Elevada Y Ampliada Para Evitar Que Los Residuos Caigan Al Suelo. El Mecanismo De Suspensión Del Cubo Cuenta Con Dientes De Suspensión Redondeados Que Evitan Daños Al Borde Del Cubo, Y Una Almohadilla Amortiguadora Que Evita La Presión Sobre El Cubo, Evitando Daños. Puede Suspender Simultáneamente Cubos De 120 Y 240 Litros.
5. Equipado Con Iluminación Nocturna, Tanques De Alcantarillado Dobles, Válvula De Bola De Drenaje Del Tanque De Alcantarillado Y Puerto De Limpieza, Tubo De Drenaje Adicional Para Evitar Salpicaduras, Diseño Humanizado, Luces De Contorno De Alta Posición / Luces Laterales / Luces De Funcionamiento En El Cuerpo.
| Camión De Basura Compactador Hidráulico SHACMAN (14 Cbm) | ||
| General | Marca Del Chasis | SHACMAN |
| Dimensión General | 8890X2500X3300mm | |
| GVW / Peso De Cerba | 18000kg / 5500kg | |
| Cabín | Capacidad De Cabina | 3 Personas Permitidas |
| Aire Acondicionado | Calefacción/refrigeración Aire Acondicionado | |
| Motor | Tipo De Combustible | Diesel |
| Marca Del Motor | Weichai | |
| Potencia | 240 CV | |
| Carga Delantera/trasera | 4800kg/10000kg | |
| Estándar De Emisión | Euro2 | |
| Chasis | Tipo De Unidad | 4X2, (accionamiento De La Mano Izquierda) |
| Caja De Engranajes | 8 Palancas De Velocidad Con 2 Inversas | |
| Distancia Entre Ruedas/Número De Eje | 5000mm/2 | |
| Especificación De Neumáticos | Neumático Radial 10.00R20 | |
| Número De Neumáticos | 6 Neumáticos Con 1 Neumático De Repuesto | |
| Velocidad Máxima | 95 Km/h | |
| Pintura | Pintura Metálica | |
| Superestructura | Capacidad Corporal | 14cbm |
| Capacidad De La Tolva De Llenado | 0.73cbm | |
| Tanque De Alcantarillado | 600 Litros | |
| Tiempo De Ciclo De Trabajo De Llenado | 20 ~ 25 S | |
| Modelo De Descarga | Ejección Horizontal | |
| Sistema De Control | Control Eléctrico Hidráulico Control Hidráulico Manual | |
| Panel De Control | Inglés O Tu Idioma | |
| Todos Los Accesorios Estándar: Elevador De Contenedor De Polvo, Escalera, Luces De Advertencia, Botón De Parada De Emergencia, Barandilla, Extintor De Incendios, Kit De Herramientas Básico, Manual En Inglés. .. | ||
| Opcional | 1) La Alarma Trasera Y La Cámara Se Pueden Equipar. 2) La Válvula De Mulit De Italia Se Puede Elegir. 3) 240L (contenedor único O Contenedor Doble) O 660L Estándar, Los Contenedores 1100L Con El Elevador De Contenedor Pueden Elegirse. | |

Sıcak Etiketler: