Имя | Грузовый автомобиль | Стандарт выбросов | Евро 6 |
Вес брутто транспортного средства (кг) | 18000 | Керб вес | 7500 кг/7000 кг/ 6850 кг/7300 кг |
Номинальная нагрузка | 10370кг, 10305кг, 10870кг, 10805кг, 11020кг, 10955кг, | Передние/задние оси | 5,5 тонны передняя ос/435 задняя ос |
Бренд | Фотон | Место происхождения | Хубэй, Китай |
Марки двигателей | Ючай | Тип передачи | Руководство |
Лошадная мощность | Лошадная мощность | Колесная база (мм) | 4500 |
Тип вождения | 4*2 | Тип передачи | Руководство |
Тип шины | 10.00R20 | Номер шины | 6 |
Размер контейнера (Д х Ш х В) (мм) | 9900*2530*3230/10500*2530*3230 | общий размер (Д х Ш х В) (мм) | 5800*2530*3230 |
Окно | Автоматический | Кондиционер | Автоматический |
Конфигурация шасси | 4,875 скоростного соотношения / подушки безопасности, поглощающие удары сиденья / многофункциональное рулевое колесо с круиз-контролем / электронно управляемый кондиционер, ключ для подъема электрического стекла / центральная блокировка, ключ дистанционного управления / мультимедийный MP3 / алюминиевый топливный бак / регистратор автомобиля. | ||
Верхняя конфигурация | Лестница с пружиной нагрузкой с опциональной гидравлической лестницей с одним секцией и двумя секциями. | ||

Sıcak Etiketler: