Parâmetros Técnicos Do Veículo | ||
Tipo | Van Da Prisão | |
Marca | Ford | |
LHD / RHD | LHD | |
Capacidade Da Cabine | 5 | |
Capacidade Da Prisão | 4 | |
Dimensão | 5510 × 2032 × 2610, 2510 Milímetros | |
Parâmetros Técnicos Do Chassi | ||
Marca Do Chassis | FOTON | |
Tipo De Combustível | Gasolina | |
Deslocamento (ML) | 2499 | |
Potência Nominal (KW) | 90 | |
Velocidade Máxima (km/h) | 150 | |
Suspensão Dianteira/traseira (mm) | 980/1129 | |
Caixa De Velocidades | 6 Manual De Velocidade | |
Distância Entre Rodas (mm) | 3300 | |
Especificação Do Pneu | 265/60R18 | |
Ar Condicionado | 1 Conjunto | |
Norma De Emissão | Euro 6 | |
Modo Condução | Propulsão Dianteira-traseira | |

Etiquetas calientes: