
Item | Parâmetros Técnicos | |
1 | Distância Entre Eixos (mm): | 3320 |
2 | Formulário De Condução | 4×2 |
3 | Dimensões Totais (mm): | 5341×2032×2680 |
4 | Massa Completa Do Veículo: (kg): | 2560 |
5 | Peso Total (kg): | 4500 |
6 | Min. Distância Ao Solo (mm): | 260 |
7 | Min. Raio De Viragem (mm): | 7850 |
8URL | Tanque Combustível | 110 Litros |
9 | Motor: | DURATORQ4D206H |
10 | Tipo De Combustível: | Diesel |
11 | Padrão De Emissão: | Euro V |
12 | Potência Máxima (kw): | 143 CV |
13 | Tipo | Quatro Cilindros De Alta Pressão Common Rail Supercarregado E Intercooled |
14 | Deslocamento | 2.0T |
15 | Torque | 335N |
16 | Embregagem: | Placa única, Tipo Seco, Mola De Diafragma |
17 | Transmissão: | Tipo Mecânico, 5 MT |
18 | Saliente Dianteiro / Saliente Traseiro: | 980/1155 (milímetros) |
19 | Bandeira De Roda Dianteira / Bandeira De Roda Traseira: | 1740/1708 |
20 | Sistema De Freio: | Freio De Tambor Traseiro De Disco Dianteiro |
21 | Velocidade Máxima (Km/h): | 130 |

Hot Tags: