【Parâmetros Técnicos Do Veículo】 | ||
Nome Do Produto | Camião Reboque Wrecker | |
Peso De Borda (kg) | 12000 | |
Dimensão Do Limite (mm) | 2000-3200 | |
Comprimento Da Placa (mm) | 6.8 | |
Largura Da Placa (mm) | 360° | |
Peso Do Rolamento Da Placa (t) | 3 | |
O Braço Do Suporte Traseiro Carrega O Peso (t) | 2.5 | |
Puxa Do Winch (t) | 4 | |
Comprimento Total Da Corda De Arame (m) | 20 | |
Roda Auxiliar | Um Par | |
Temperatura Ambiente De Operação (°C) | -20~45 | |
Máximo De Passageiros Permitidos | 3 | |
Parâmetros Técnicos Do Chassi | ||
Nome Do Chassis | DongFeng | |
Freio | óleo Diesel | |
Tipo De Combustível | 2/4 | |
Potência Do Motor (kw) | 2 | |
Eixo Dianteiro/eixo Traseiro (t) | 6 | |
Caixa De Velocidades | Freio De Ar | |
Número De Eixos | 145 | |
Distância Entre Rodas (mm) | 5 Velocidades Alta E Baixa | |
Número De Pneus | 5300 | |
Especificações Dos Pneus. | 295/80R22.5 18PR | |

Tags quentes: