[Parâmetros Técnicos Do Veículo] | |
Nome Do Produto | Veículo Lixo Comprimido |
Peso (kg) | 10500 |
Dimensões Gerais (mm) | 9480*2500*3300 |
Volume Da Caixa (m3) | 12 |
Espessura Da Caixa (mm) | 4 No Lado E 5 No Fundo |
Qualidade Do Material Do Corpo Da Caixa | Placa De Aço Carbono Q235 |
Densidade De Compressão (t/m³) | 0.6-0.8 |
Temperatura Ambiente De Trabalho (℃) | -20~45 |
Capacidade Do Tanque De Esgoto (L) | 600 |
Tempo De Ciclo De Enchimento (S) | ≤35 |
Tempo De Ciclo De Compressão (S) | ≤15 |
Tempo De Ciclo De Desinstalação (S) | ≤60 |
Modo De Operação | Automático + Manual |
Máximo De Passageiros Permitidos | 3 |
[Parâmetros Técnicos Do Chassi] | |
Nome Da Marca | DFM |
Freio | Freio De Ar/freio De óleo Vazio Do Navio |
Tipo De Combustível | Diesel |
Potência Do Motor (kw) | 169 |
Eixo Dianteiro/eixo Traseiro (t) | 5/10 |
Modelo Caixa De Engrenagens | Transmissão De 8 Velocidades |
Número De Eixos | 4*2 |
Distância Entre Rodas (mm) | 4500 |
Número De Pneus | 6 |
Tamanho Dos Pneus | 10.00R20 16PR |

Tags quentes: