
Model Pengumuman | EQ5048XXY3CDFAC (Bahasa Melayu) |
Jenis Kenderaan | Kotak Van Truk |
Konfigurasi Pemacu | 4×4 |
Asas Roda | 4200 Kaki |
Kelas Panjang Kotak Kargo | 4.2 Kaki |
Model Enjin | Dongfeng ZD25D16-6D |
Model Penghantaran | Penghantaran Manual 8 Kelajuan Gear Cepat |
Nisbah Poros Belakang | 4.33 |
Panjang Keseluruhan Kenderaan | Kemudahan : 7.995 M |
Lebar Keseluruhan Kenderaan | 2.2 Kaki |
Ketinggian Keseluruhan Kendaraan | 3.5 Kaki |
Lebar Trek Hadapan | Kemudahan 1613 Mm |
Lebar Trek Belakang | Kemudahan 1650 Mm |
Berat Pengekang | 2.805 Tan (2805 Kg) |
Kapasiti Beban Bernilai | 1.495 Tan (1495 Kg) |
Berat Kenderaan Kasar (GVW) | 4.495 Tan (4495 Kg) |
Kelajuan Maksimum | Perjalanan 10 Km/h |
Tempat Asal | Suizhou, Hubei (China) |
Kelas Tonage | Trak Ringan |
Sudut Pendekatan | 24° |
Sudut Berlepas | 10° |
Penggantungan Depan / Penggantungan Belakang | 1.04 M / 1.647 M |
Versi | Versi Standard |
Jenis Plat Lesen | Plat Lesen Biru (Mematuhi Piawaian Lesen Kenderaan Tugas Ringan China) |
Jenis Tenaga | Diesel |
Parameter Enjin | |
Jenama Enjin | Dongfeng |
Model Enjin | Dongfeng ZD25D16-6D |
Siri Enjin | Kuala Lumpur 2.5L |
Bilangan Silinder | 4 Silinder |
Jenis Bahan Api | Diesel |
Pengaturan Silinder | Dalam Talian |
Perpindahan | Perkhidmatan: |
Standard Pelepasan | Penerbitan VI Kebangsaan China |
Kuasa Output Maksimum | 300 KW |
Kuasa Kuda Maksimum | 163 HP |
Tork Maksimum | 450 N · M |
Julat Kelajuan Tork Maksimum | 1400 - 2400 Rpm |
Kelajuan Enjin | 3000 Rpm |
Bentuk Enjin | Tidak Dinyatakan |
Parameter Penghantaran | |
Model Penghantaran | Penghantaran Manual 8 Kelajuan Gear Cepat |
Jenama Penghantaran | Peralatan Cepat (Fawte) |
Mod Perubahan | Perkhidmatan |
Bilangan Gear Maju | 8 Gear |
Bilangan Gear Terbalik | 2 Gear |
Parameter Kotak Kargo | |
Jenis Kotak Kargo | Jenis Kotak (Struktur Van Tertutup Untuk Perlindungan Kargo) |
Panjang Kotak Kargo | 5.2 Kaki |
Lebar Kotak Kargo | 2.1 Kaki |
Ketinggian Kotak Kargo | 2.1 Kaki |
Bahan Kotak Kargo | Plat Pemeriksa Tiga Bunga (Plat Keluli Berlaku Anti-slip) |
Lebar Kotak Kargo Dalaman | 2.1 Kaki |

Hot Tags: