Parameter Teknikal Kendaraan | ||
Nama Produk | Keren Yang Dipasang Trak | |
Jumlah Jisim (kg) | 11000 | |
Crane Sesuai (kg) | 6300-8000 | |
Tinggi Mengangkat (m) | 15 | |
Rotator | 360° | |
Maksimum Penumpang Dibenarkan | 3 | |
Dimensi Keseluruhan (mm) | Dimension: 9000x2550x3890 | |
Saiz Bekas (mm) | Daerah: 5600x2300x600 | |
Radius Kerja (m) | 8.8 | |
Mod Operasi | Kawalan Manual/jauh | |
Parameter Teknikal Chassis | ||
Nama Jenama | FAW | |
Jenis Bahan Api | Minyak Diesel | |
Poros Depan / Belakang (t) | 5/10 | |
Bilangan Poros | 2 | |
Bilangan Tayar | 6 | |
Brek | Brek Udara | |
Kuasa Enjin (kw) | 151 | |
Penghantaran | 8 Kelajuan Tinggi Dan Rendah | |
Asas Roda (mm) | 3900 | |
Saiz Tayar | 10.00R20 (Bahasa Melayu) | |

Etiquetas calientes: