
Parameter Teknikal Kendaraan | ||
Nama Produk | Truk Pembuangan | |
Dimensi Keseluruhan (mm) | 3920 | |
Berat Pengekang (kg) | 5995×2100×2680 | |
Kapasiti Memuatkan (Kg) | 7300 | |
Jumlah Jisim (Kg) | 6.5 | |
Dimensi Tangki Kargo (mm) | 3800×2200×800 | |
Jumlah Tangki Kargo (m³) | Keluli Karbon Q235 | |
Bahan Badan Tangki | Sisi 3 Bawah 4 | |
Ketebalan Tangki Kargo (mm) | Pengangkatan Silinder Hidraulik | |
Kaedah Mengangkat Tangki Kargo | 2 | |
Bilangan Silinder (pcs) | 2 | |
Kedudukan Silinder | Girder Di Hadapan | |
Diameter Silinder (mm) | 100 | |
Kedudukan Pintu | Belakang / Sisi / Atas | |
Parameter Teknikal Chassis | ||
Jenama Chassis | Dongfeng | |
Brek | Brek Udara / Brek Minyak | |
Jenis Bahan Api | Diesel | |
Kuasa Enjin (kw) | 92 | |
Poros Hadapan / Poros Belakang (t) | 2.2/5.5 | |
Model Peti Gear | Manual 6 Kelajuan | |
Bilangan Poros | 2 | |
Asas Roda (mm) | 3360 | |
Bilangan Tayar | 6 | |
Saiz Tayar | 7.50R16 (Bahasa Melayu) | |
Penggantungan | Spring Daun Pelbagai | |
Sistem Brek | Berek Udara Penuh Drum Depan / Belakang | |
Konfigurasi Kabin | Kabin Baris Tunggal, Penghawa Dingin, Radio, MP3 Dan Port USB | |
Voltan Rated | 24V, DC | |
Warna Teksi | Pilihan | |

Hot Tags: