
Parameter Kenderaan | |||
Model Kenderaan | Syarikat:EHY5161GJBD5AB | Jenama Kenderaan | Malaysia |
Dimensi Keseluruhan | 7050×2380×3380Malaysia | Berat Pengekang | 7955kg |
Kapasiti Memuatkan | 5M3 | ||
Parameter Sasis | |||||
Model Sasis | Perkhidmatan:DYQ1161D5AA | Jenama Chassis | DAYUN TRUCK | ||
Dimensi Keseluruhan | 6240X2370X3050Malaysia | Asas Roda | 3600Malaysia | ||
Lepas Roda Depan/belakang | 1940/1860Malaysia | Penggantungan Depan / Belakang | 1240/1000mm | ||
Sudut Pendekatan/keberangkatan | 25/29° | Kelajuan Maksimum | 90Kilometer / Jam | ||
Pengilang Chassis | DAYUN AUTOMIBILE CO.,LTD | ||||
Taksi | Konfigurasi | Dibenarkan3Penumpang | |||
Warna | Putih , Warna Lain Adalah Pilihan | ||||
Enjin | Model | Perkhidmatan:YC4S140-50 | |||
Penerbitan | Euro5 | ||||
Jenis | 4SilinderS, Dalam Talian, Disejukkan Air,TurboAntara Penyejukan,Enjin Diesel | ||||
Kuasa Yang Dinilai | 140HP | ||||
Perpindahan | 3767Malaysia | ||||
102×115Malaysia | |||||
Pengilang | Guangxi Yuchai Machinery Group Co., Ltd. | ||||
Tayar | Maklumat | 9.00-20PelakonTayar | |||
Nombor | 6 +1 Kami | ||||
Brek | Brek Udara | ||||
Tangki Bahan Api | 120L | ||||
Porsi Belakang | 10TPoros Belakang | ||||
Borang Memandu | 4X2 | ||||
Voltan Rated | 24V,DC | ||||
Penghantaran | 6Kelajuan Maju 1 Terbalik | ||||
Peranti Pemandu | Pemandu Bantuan Kuasa | ||||
Roda Kemudi | Pemandu Tangan Kiri | ||||
Konfigurasi Selektif | |||||
Jika Terdapat Perubahan Kecil Dalam Parameter Chassis Di Atas , Sila Ambil Produk Sebenar Sebagai Standard | |||||
Struktur Trak Pencampur KonkritParameter | |||
Kapasiti Pencampuran (M3) | 5 | Warna Dan Logo | Pilihan |
Kelajuan Pemakanan(M3 / Minit) | ≥3 | Kelajuan Pelepasan (m³) / Minit) | ≥2 |
Kadar Sisa Pelepasan | ≤0.5% | Skop Kemerosotan (mm) | 50-210 |
Kapasiti Tangki Air (L) | 300 | Tekanan Air (Mpa) | 0.35-0.38 |
Bahan Tangki | Keluli Aloi 5mm | Kepala Depan Tangki | 6Keluli Aloi Mm |
Pengurang | Keyi | Motor Hidraulik | DALI |
Pam Hidraulik | Changyuan | Radiator | Malaysia |
Konfigurasi Standard | Kurang Daripada 7m3: Chassis,Sub Bingkai , Tangki Pencampur (tangki Utama 5mm Aloi Keluli Tahan Memakai Bahan, Kepala Tangki Depan 6mm Aloi Keluli Tahan Memakai Bahan), Pengurangan Domestik, Pam Hidraulik, Motor Hidraulik, Radiator, Tangki Air, Hos Pembersihan, Port Makanan, Port Pelepasan, Mendaki Tangga, Peranti Bekalan Air Tekanan Udara. | ||
Konfigurasi Selektif | 1, Amerika SALI56 HidraulikDanPam, Motor Hidraulik SALI63 2, Itali P071 Pam Hidraulik, Motor Hidraulik M063 3, Set Lengkap Bahagian Yang Diimport (pengurangan ZF3301) | ||

Hot Tags: