Nama: | Trak Pembersihan Guardrail Elektrik | |
Bateri | 48V1500W (bateri Kering Bebas Penyelenggaraan Asid Timbal) | |
Jumlah Bin Air | 1000L | |
Kelajuan Operasi | 200r / Minit | |
Kadar Aliran Semburan Air | 16L / Minit | |
Kelajuan Berjalan Kaki | 28km/jam | |
Kelajuan Pembersihan | 2-10km / Jam | |
60Kuasa Motor | 60V / 3000KW | |
Ketinggian Pembersihan | 1.0-1.3m | |
Dimensi: (LxWxH) (mm) | 4100*1400*2100 | |
Selepas Perkhidmatan Waranti: | Sokongan Teknikal Video, Sokongan Dalam Talian | |
Perkhidmatan Selepas Jualan Yang Disediakan: | Perkhidmatan Penyelenggaraan Dan Pembaikan Lapangan, Sokongan Dalam Talian | |
Sijil Trak Air: | AEO, CCC, ISO, SGS, BV, Hubungi | |
Pengiktirafan: | CCC, ISO | |

Etiquetas calientes: