Nama Item | Lori Penyapu Jalan Kering Dan Basah | |||
Dimensi | Dimension: 8220x2550x3180 Mm | |||
Berat Keseluruhan | 10000 Kg | |||
Berat Pengekang | 10800 Kg | |||
Kapasiti Memuatkan | 7200 Kg | |||
Asas Roda | 4500 Kaki | |||
Jenama Chassis | Dongfeng | |||
Speficication Tayar | 10.00R20 (Bahasa Melayu) | |||
Bilangan Tayar | 6 | |||
Jenis Bahan Api | Diesel | |||
Model Enjin | B190-33 | |||
Kuasa Motor Puncak | 140 Kw / 190 Hp | |||
Kelajuan Kadar Enjin | 2500 Rpm | |||
Tork Maksimum Enjin / Kelajuan | 640 Nm Pada 1500 Rpm | |||
Enjin Bantuan | Perkhidmatan : YC140-33 | |||
Jumlah Air Bersih | 3,500 Liter | |||
Jumlah Tangki Debu | 7,000 Liter | |||
Tekanan Bersih | 10 Mpa | |||
Kelajuan Bersih | 3-25 Km / Jam | |||
Lebar Bersih | 2.4 Meter | |||
Plat Menyapu | Pasang Belakang, 2 Set, Diameter 320 Mm | |||
Pam Air Tekanan Tinggi | PINFL PT40 | |||
Pam Air Tekanan Tinggi | Perkhidmatan / Perkhidmatan / Perkhidmatan / Perkhidmatan / Perkhidmatan / Perkhidmatan / Perkhidmatan / Perkhidmatan / Perkhidmatan / Perkhidmatan / Perkhidmatan | |||
Peranti Kabin | Prob Pemantauan Definisi Tinggi Di Sebelah Kiri, Kanan, Depan Dan Belakang, Paparan Kristal Cecair (LCD) | |||
Injap Pembuangan Automatik | PINFL VB200/150 | |||
Injap Banjir | PINFL VS200-180 | |||
Sistem Kawalan | Jerman STW CPU | |||
Injap Hidraulik | Taiwan SWH-G02-C4-D2H | |||
Kapasiti Pembersihan Maksimum | M3 / H | |||
Saiz Sambungan Berus Pinggan | ≥400 Mm | |||
Konfigurasi Standard | Berus Menyapu 2, Cincin Luar Cawan Hisap 4, 10 Jalur Pengedap, Jalur Pengedap Kad Sampingan 1 Meter, Jalur Pengedap Kad Lurus 9 Meter, Galas 2, Hos Penyedot 1, Tali Pinggang Kipas 5, Tali Pinggang Pam 3. Kulit Penyedot 7 Meter, 2 Kunci Terbuka, Hos Kebakaran, Tali Pinggang Kumbahan, Tekanan Tangan Batang Pam, Kunci Kebakaran, Pistol Tangan, Penyedot Genggam, Hos Penyedot Genggam 6 Meter, Pistol Udara Pendek, Paip Gas Cepat, A Paip Blowback, Dua Pasangan Sarung Tangan | |||

Hot Tags: