产品商标 | 东风品牌 | 公告批次 | 296 |
产品名称 | CLW5160CQD5畜禽运输车 | 产品编号。 | ZMPNS5GN03X |
总质量(kg) | 15800 | 储罐容积(m3) | / |
额定装载质量(Kg) | 7715 | 外形尺寸(mm) | 8990×2490×3770 |
整备质量(kg) | 7890 | 货舱尺寸(mm) | 6530×2360×/ |
额定载客量(人) | / | 允许牵引质量(Kg) | / |
驾驶室座位容量(人) | 3. | 装载质量利用系数 | 1 |
接近角/离去角(°) | 20/12 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2560, 1430/2860 |
轴数 | 2. | 轴距(mm) | 4700, 5000 |
轴重(kg) | 5600/10200 | 最高速度(km/h) | 98 |
其他 | 1.全长/轴距/后悬对应关系(mm):8990/5000/2560; 8990/4700/2860.2.顶部关闭,不可打开。驾驶室可选配底盘;车辆颜色和文字喷涂位置可定制。3.侧保护和后下保护装置:材料为Q235A碳钢,连接方式为焊接。后保护截面尺寸(mm):120×50,后保护离地间隙(mm):540。4.配备带卫星定位功能的行车记录仪。型号:3631010-C2000、4460046440;生产厂家:克诺商用车制动系统(十堰)有限公司、威伯科汽车控制系统(中国)有限公司有限公司6。可选发动机型号:ISD190 50、ISD210 50、ISD21 50、EQH180-52、EQH180-53、ISB180 50、ISD270 50;相应油耗(L/100km):27.4、27.3、27.3,24.8、24.4、27.8、27.3。 | ||
【底盘技术参数】 | 【底盘技术参数】 | 【底盘技术参数】 | 【底盘技术参数】 |
底盘型号 | DFL1160BX1V | 机箱名称 | 货车底盘(II类) |
商标名称 | 东风品牌 | 制造商 | 东风商用车有限公司。 |
外形尺寸(mm) | 7090×2370×2760, 2840 | 轮胎数量 | 6. |
接近角/离去角(°) | 20/18 | 轮胎规格 | 9.00-20 16人 |
片簧编号 | 7/9+6, 8/10+8 | 前轮距(mm) | 1880, 1900, 1920 |
燃料类型 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800, 1860, 1820 |
排放标准 | GB3847-2005、GB17691-2005国五标准 | GB3847-2005、GB17691-2005国五标准 | GB3847-2005、GB17691-2005国五标准 |
发动机型号 | 发动机制造商 | 位移(ML) | 功率(Kw) |
是180 50 | 有限公司发动机有限公司。 | 5900 | 132 |

العلامات الساخنة: