
Vehicle Name | Dust Control Truck | |
Vehicle Model | CLW207-120TSL25062405 | |
Drive Type | 4x2 | |
Steering Wheel | LHD or RHD | |
Fuel Type | Diesel | |
Wheel Base | 4500mm | |
GVM | 16000Kg | |
Curb Weight | 8000Kg | |
Rated Load Capacity | 8000Kg | |
Overall Dimenssions | 8500*2500*3200mm | |
Cargo Box Dimenssions | / | |
Chassis Brand | Dongfeng | |
Cab | Day Cab with A/C | |
Engine | Model | B190-33 |
Brand | Cummins | |
Power(HP) | 190 | |
Emission | Euro Ⅲ/Ⅴ | |
Transmission | Brand | FAST |
8 Forward Gears and 2 Reverse Gears | ||
Tire | Size | 9.00R20 |
QTY | 6+1 | |
Axles | Front | 5.5Tons |
Rear | 10Tons | |
Tank Material | Carbon Steel or Stainless Steel | |
Capacity | 10000L | |
Pump | Water Pump | |

Hot Tags: