车辆技术参数 | ||
产品名称 | 自卸卡车 | |
外形尺寸(mm) | 6380×2360×2580 | |
整备质量(kg) | 5760 | |
载重量(Kg) | 6040 | |
总质量(Kg) | 11995 | |
货油舱尺寸(mm) | 4350×2150×800 | |
货油舱容积(m³) | 7. | |
罐体材料 | 碳钢 | |
货油舱厚度(mm) | 侧面3底部4 | |
货油舱吊装方法 | 液压缸举升 | |
气缸数量(个) | 2. | |
气缸位置 | 中间主梁 | |
气缸直径(mm) | 100 | |
门位置 | 后部/侧面/顶部 | |
底盘技术参数 | ||
底盘品牌 | 福田 | |
驱动形式 | 4*2 | |
方向盘 | 左座驾驶 | |
转向装置 | 动力辅助转向 | |
轴距(mm) | 3800 | |
发动机品牌型号 | 玉柴动力/YC4FA-33 | |
最大发动机功率(Kw) | 89 | |
发动机排量(ml) | 2999 | |
发动机排放标准 | 欧元3 | |
发动机气缸数 | 4. | |
燃料类型 | 柴油 | |
变速箱 | 5前进1后退 | |
前桥/后桥(t) | 3/5 | |
悬挂 | 多叶弹簧 | |
制动系统 | 前/后鼓式全空气制动 | |
车轮和轮胎尺寸 | 6+1/(7.50R16LT) | |
驾驶室配置 | 单排驾驶室、空调、收音机、MP3和USB端口 | |
额定电压 | 12V,直流 | |
驾驶室颜色 | 白色,其他颜色可选 | |

Hot Tags: