【总体技术参数】 | ||
产品名称 | 自卸卡车矿用翻斗车 | |
外形尺寸(mm) | 8700x2550x3400 | |
整备质量(kg) | 12500 | |
载重量(Kg) | 12370 | |
总质量(Kg) | 25000 | |
货油舱尺寸(mm) | 5800x2300x1500 | |
货油舱容积(m³) | 20 | |
罐体材料 | 碳钢 | |
货油舱厚度(mm) | 侧面6底部8 | |
货油舱吊装方法 | 液压缸举升 | |
气缸数量(个) | 1. | |
气缸位置 | 主梁前部/中部 | |
气缸直径(mm) | 180 | |
门位置 | 后部/侧面/顶部 | |
【底盘技术参数】 | ||
底盘品牌 | 一汽 | |
驱动方法 | 6*4 | |
驾驶位置 | 左舵或右舵驾驶 | |
转向装置 | 动力辅助转向 | |
轴距(mm) | 4050+1350 | |
发动机品牌型号 | 锡柴电源/CA12TAX230M | |
最大发动机功率(Kw) | 309 | |
发动机排量(ml) | 11050 | |
发动机排放标准 | 6欧元 | |
发动机气缸数 | 6. | |
燃料类型 | 柴油 | |
变速箱 | 12前进档1倒档 | |
前桥/后桥(t) | 7/7/18 | |
悬挂 | 多叶弹簧 | |
制动系统 | 前/后鼓式全空气制动 | |
车轮和轮胎规格 | 12+1/(12.00R20LT) | |
驾驶室配置 | 单排驾驶室、空调、收音机、MP3和USB端口 | |
额定电压 | 24V,直流 | |

العلامات الساخنة: