Paramètres Techniques Du Véhicule | |
Nom Du Produit | Camion-citerne De Transport De Lait Cru Frais Dongfeng 4X2 |
Poids De Borne (kg) | 3630 |
Dimension De Limite (mm) | 4620×1690×1950 |
Taille Du Réservoir (mm) | 2120X1300X880 |
Volume Du Réservoir (m³) | 18/20 |
Matériel Du Corps Du Réservoir | SUS304-2B Qualité Alimentaire |
Température Ambiante De Fonctionnement (°C) | -20~45 |
Diamètre De Sortie De Lait (mm) | 51 |
Épaisseur Du Réservoir Intérieur (mm) | δ3.0 |
Épaisseur Extérieure (mm) | δ1.0 |
Matériaux Isolants Thermiques | Pulvérisation De Polyuréthane De 70 Mm +10 Mm Caoutchouc Et Plastique Isolant Coton |
Performance De Rétention De Chaleur | L'utilisation De Mousse De Pulvérisation De Polyuréthane, La Performance De Conservation De Chaleur Pendant 24 Heures Ne Dépasse Pas 2 °C |
Méthode De Nettoyage | Nettoyage Automatique CIP, Chaque Entrepôt Est équipé De Boules De Nettoyage, Pour Répondre Aux Exigences De Nettoyage à 360° |
Compartiment | 1 |
Paramètres Techniques Du Châssis | |
Marque De Châssis | DongFeng |
Frein | Frein à Coupe Automatique |
Type De Carburant | Huile Diesel |
Puissance Du Moteur (kw) | 65 |
Essieu Avant/essieu Arrière (t) | 2.5/3 |
Boîte De Vitesses | Transmission Manuelle à 12 Vitesses |
Nombre D'essieux | 2 |
Distance Entre Roues (mm) | 2800 |
Nombre De Pneus | 6 |
7Spécification Des Pneus | 6,50R16 |

Tags chauds: