[Paramètres Techniques Du Véhicule] | |||
Marque Déposée Du Produit | Marque Cheng Li | Lot D'annonces | 378 |
Nom Du Produit | Camion De Ravitaillement | ||
Masse Totale (kg) | 7360 | Volume Du Réservoir (m3) | 4.15 |
Masse Nominale (kg) | 3450 | Dimension De Contour (mm) | 5990 * 2050 * 2500 (mm) |
Poids De Borne (kg) | 3780 | Taille De La Chambre (mm) | |
Nombre De Passagers (personne) | 2 | Masse Maximale De Charge De La Selle (kg) | |
Angle D'approche / Angle De Départ De (°) | 27.7/15 | Suspension Avant / Suspension Arrière (mm) | 1055/1627 |
Poids De L'essieu (kg) | 2640/4720 | Vitesse Maximale Du Véhicule (km/h) | 80 |
[Paramètres Techniques Du Châssis] | |||
Modèle De Châssis | EQ1075SJ3CDFWXP | Nom Du Châssis | Châssis De Camion |
Nom De Marque | DongFeng | Entreprise De Fabrication | DongFeng |
Nombre D'essieux | 2 | Nombre De Pneus | 6 |
Empattement Roue (mm) | 2700,2950,3308 | ||
Taille Des Pneus | 7.00R16,7.00R16LT 14PR | ||
Nombre De Plaques De Ressort En Acier | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,3/6+5,3/3+2,2/2,3/8+6 | Gabarité Avant (mm) | 1525,1519,1605 |
Types De Carburant | Huile Diesel | Voie Arrière (mm) | 1498,1516,1586,1670,1458,1650,1630 |
Norme De Base Pour Les émissions | Euro 4 5 6 | ||
Type De Moteur | Entreprise De Production De Moteurs | Déplacement Du Moteur | Puissance Moteur |
Q23-115E60 | Quanchai | 2300 | 85 |
D20TCIF1 | Yunnei | 1999 | 93 |
Q23-132E60 | Quanchai | 2300 | 97 |
Le Véhicule Est Détaillé | |||
Instructions Du Châssis | Configuration Du Châssis: Châssis De Régulation De Marchandises Dangereuses à Empattement 3308, Nouvelle Cabine 1730, Moteur D20TCIF1 (126 Ch), Moteur Efficient4-valve, Transmission Wanliyang à 5 Vitesses, Châssis De Train à Double étage 188, Essieu Avant Et Arrière 1,8/3,5T, Pneu à Vide 7,00R16. Nouvelles Réglementations: Dispositif De Pneu Anti-explosion, Avertissement De Sortie De Voie, Avertissement Anti-collision, Avertissement De Ceinture De Sécurité, LCDinstrument, Climatisation D'usine D'origine, Verrouillage De Commande Centrale, Fenêtre électrique, Frein à Air Cassé, Croisière à Vitesse Fixe | ||

Hot Tags: