Paramètres Techniques Du Véhicule | ||
Type | Prison Van | |
Marque | Ford | |
LHD / RHD | LHD | |
Capacité De Cabine | 5 | |
Capacité Des Prisons | 4 | |
Dimension | 5510 × 2032 × 2610, 2510 Mm | |
Paramètres Techniques Du Châssis | ||
Marque De Châssis | FOTON | |
Type De Carburant | Essence | |
Déplacement (ML) | 2499 | |
Puissance Nominale (KW) | 90 | |
Vitesse Maximale (km/h) | 150 | |
Suspension Avant/arrière (mm) | 980/1129 | |
Boîte De Vitesses | 6 Vitesse Manuel | |
Distance Entre Roues (mm) | 3300 | |
Spécification Des Pneus | 265/60R18 | |
Climatiseur | 1 Ensemble | |
Norme D'émission | Euro6 | |
Mode De Conduite | Drive Avant-arrière | |

Tags chauds: