Modèle D'annonce | EQ5048XXY3CDFAC |
Type De Véhicule | Boîte Camion |
Configuration Du Disque | 4×4 |
Base De Roues | 4200 Mm |
Classe De Longueur De Boîte De Fret | 4,2 M |
Modèle Moteur | Dongfeng ZD25D16-6D |
Modèle De Transmission | Transmission Manuelle à 8 Vitesses |
Ratio De L'essieu Arrière | 4.33 |
Longueur Totale Du Véhicule | 7 995 Mètres |
Largeur Totale Du Véhicule | 2,2 M |
Hauteur Totale Du Véhicule | 3,15 M |
Largeur De Piste Avant | 1613 Mm |
Largeur De Piste Arrière | 1650 Mm |
Poids De Bordure | 2 805 Tonnes (2805 Kg) |
Capacité Nominale De Charge Utile | 1 495 Tonnes (1495 Kg) |
Poids Brut Du Véhicule (GVW) | 4 495 Tonnes (4495 Kg) |
Vitesse Maximale | 103 Km/h |
Lieu D'origine | Suizhou, Hubei (Chine) |
Classe De Tonnage | Camion Léger |
Angle D'approche | 24° |
Angle De Départ | 10° |
Couverture Avant/Couverture Arrière | 1,04 M / 1,647 M |
Version | Version Standard |
Type De Plaque D'immatriculation | Plaque D'immatriculation Bleue (conforme Aux Normes De Licence De Véhicules Légers De La Chine) |
Type D'énergie | Diesel |
Paramètres Du Moteur | |
Marque Moteur | DongFeng |
Modèle Moteur | Dongfeng ZD25D16-6D |
Série Moteur | Dongfeng 2,5 Litres |
Nombre De Cylindres | 4 Cylindres |
Type De Carburant | Diesel |
Disposition Du Cylindre | En Ligne |
Déplacement | 2,499 Litres |
Norme D'émission | Chine National VI Emission |
Puissance De Sortie Maximale | 300 KW |
Puissance Maximale | 163 Chevaux |
Couple Maximum | 450 N·m |
Plage De Vitesse Maximum De Couple | 1400 à 2400 Tr/min |
Vitesse Nominale Du Moteur | 3000 Tr/min |
Formulaire Moteur | Non Spécifié |
Paramètres De Transmission | |
Modèle De Transmission | Transmission Manuelle à 8 Vitesses |
Marque De Transmission | Équipement Rapide (Fawte) |
Mode De Déplacement | Manuel |
Nombre D'engrenages Avant | 8 Engrenages |
Nombre D'engrenages Inverses | 2 Engrenages |
Paramètres De Boîte De Fret | |
Type De Boîte De Fret | Type Boîte (structure De Fourgon Fermée Pour La Protection De La Cargaison) |
Longueur De Boîte De Fret | 5,2 M |
Largeur De Boîte De Fret | 2,1 M |
Hauteur De Boîte De Fret | 2,1 M |
Matériel De Boîte De Fret | Plaque à Trois Fleurs (plaque D'acier à Motifs Antidérapants) |
Largeur De Boîte De Fret Interne | 2,1 M |

Tags quentes: