Article | Paramètres Techniques | |
1 | Empattement (mm): | 3320 |
2 | Formulaire De Conduite | 4×2 |
3 | Dimensions Globales (mm): | 5341×2032×2680 |
4 | Masse Totale Du Véhicule En Bordure : (kg) : | 2560 |
5 | GVW (kg) : | 4500 |
6 | Dégagement Minimum Au Sol (mm): | 260 |
7 | Min. Rayon De Tournage (mm): | 7850 |
8URL | Réserve De Carburant | 110 Litres |
9 | Moteur : | DURATORQ4D206H |
10 | Type De Carburant : | Diesel |
11 | Norme D'émission: | Euro V |
12 | Puissance Maximale (kw): | 143 HP |
13 | Type | Common Rail Haute Pression Quatre Cylindres Surchargé Et Intercoolé |
14 | Déplacement | 2.0T |
15 | Couple | 335N |
16 | Embrayage : | Plaque Unique, Type Sec, Ressort à Diaphragme |
17 | Transmission : | Type Mécanique, 5 MT |
18 | Sauvage Avant / Sauvage Arrière: | 980/1155 (mm) |
19 | Bande De Roulement De La Roue Avant / Bande De Roulement De La Roue Arrière: | 1740/1708 |
20 | Système De Frein : | Fren à Tambour à Disque Avant Arrière |
21 | Vitesse Maximale (Km/h): | 130 |

Etiquetas calientes: