Paramètres Techniques Du Véhicule | ||
Nom Du Produit | Véhicule Ambulance | |
Taille Du Corps (mm) | 5630x1980x1885/1920 | |
Poids Total (kg) | 3100 | |
Qualité Du Service (KG) | 2250-2380 | |
Traquette D'embarquement Automatique | 1 Ensemble | |
Rail Guide Et Plaque Guide | 1 Ensemble | |
Cylindre D'oxygène Médical 10L | 2ensemble | |
Valve De Réduction De Pression D'oxygène | 2 Ensemble | |
Bouteille Humidifiante | 1 Ensemble | |
Inverteur 1000W | 1 Ensemble | |
Port D'alimentation 220V | 2 Ensemble | |
Prise D'alimentation 12V | 2 Ensemble | |
Lumières Clignotant Des Deux Côtés | 1 Ensemble | |
Ventilateur Multifonctionnel | 1 Ensemble | |
Éclairage à Bande Longue | 4 Ensemble | |
Lampe De Désinfection Allongée | 1 Ensemble | |
Mainrail Supérieur | 1 Ensemble | |
Sièges à Bande Horizontale | 1 Rangée | |
Paille D'égouts Médicaux | 1 Ensemble | |
Climatisation. | 1 Ensemble | |
Cabinet Suspendu Supérieur Gauche PVC | 1 Ensemble | |
Paramètres Techniques Du Châssis | ||
Marque De Châssis | JMC | |
Type De Carburant | Essence | |
Déplacement (ML) | 2499 | |
Puissance Nominale (KW) | 98 | |
Vitesse Maximale (km/h) | 150 | |
Suspension Avant/arrière (mm) | 980/1129 | |
Boîte De Vitesses | 5 Vitesse Manuel | |
Distance Entre Roues (mm) | 3110 | |
Spécification Des Pneus | 265/60R18 | |
Climatiseur | 1 Ensemble | |
Norme D'émission | Euro6 | |
Mode De Conduite | Drive Avant-arrière | |

Hot Tags: