| Article | Valeur |
| Composants De Base | Moteur |
| Lieu D'origine | HUB |
| Garantie | 1 Année |
| Poids (kg) | 11800kg |
| Roue D'entraînement | 4X2 |
| Type De Transmission | Manuel |
| Norme D'émission | Euro 4 |
| Type De Carburant | électrique |
| Capacité Moteur | 160 Kw |
| Nom De Marque | FAW |
| Inspection Sortie Vidéo | Fourni |
| Rapport D'essai Des Machines | Fourni |
| Type | Chargeur Avant |
| Taille | 7350 * 2360 * 2820mm |
| Poids Brut Du Véhicule | 11800kg |

Hot Tags: