[Paramètres Techniques Du Véhicule] | |
Nom Du Produit | Camion-citerne De Carburant |
Poids De Borne (kg) | 3800 |
Dimension De Limite (mm) | 5995*2100*2700 |
Volume Du Réservoir (m³) | 5 |
Épaisseur Du Réservoir (mm) | 5 |
Matériel Du Corps Du Réservoir | Acier Inoxydable 304/acier Au Carbone Q235 |
Plaque Anti-vague | Oui |
Température Ambiante De Fonctionnement (°C) | -20~45 |
Couverture Trou | Norme Européenne |
Valve D'arrêt D'urgence | Oui |
Unité De Récupération Du Pétrole Et Du Gaz | Oui |
Dispositif D'alarme Anti-débordement | Oui |
Méthode De Chargement Du Carburant | Remplissement Inférieur |
Débit De Pompe à Huile D'engrenage (m³/h) | 60 |
Boîte à Outils | Personnalisé à Vos Besoins |
Vitesse Maximale (km/h) | 80 |
[Paramètres Techniques Du Châssis] | |
Marque De Châssis | FAW |
Type De Carburant | Huile Diesel |
Puissance Du Moteur (kw) | Yuchai 95KW |
Freinage De La Roue Avant | Frein à Disque |
Essieu Avant/essieu Arrière (t) | 3.5/7.5 |
Boîte De Vitesses | 5 Vitesse Manuel |
Frein | Frein à Air |
Freinage De La Roue Avant | Frein à Disque |
Nombre D'essieux | 2 |
Distance Entre Roues (mm) | 3845 |
Nombre De Pneus | 6 |
Spécification Des Pneus | 7.00R16LT 14PR |

Etiquetas calientes: